7-14 各市规模以上工业万元增加值能耗 | ||||||
地 区 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
比2009年 上升或下降 (±%) |
比2010年 上升或下降 (±%) |
比2011年 上升或下降 (±%) |
比2012年 上升或下降 (±%) |
比2013年 上升或下降 (±%) |
比2014年 上升或下降 (±%) |
|
全省总计 | -9.11 | -7.67 | -8.23 | -7.79 | -7.22 | -7.88 |
济 南 市 | -6.83 | -4.48 | -7.90 | -8.95 | -7.79 | -10.22 |
青 岛 市 | -5.11 | -5.13 | -8.48 | -6.11 | -14.10 | -6.70 |
淄 博 市 | -9.24 | -7.90 | -9.25 | -8.99 | -9.25 | -3.65 |
枣 庄 市 | -6.25 | -7.56 | -9.06 | -8.53 | -9.52 | -14.21 |
东 营 市 | -5.91 | -6.90 | -7.62 | -6.64 | -4.87 | -6.10 |
烟 台 市 | -5.82 | -6.60 | -8.07 | -6.18 | -9.39 | -11.89 |
潍 坊 市 | -9.34 | -6.10 | -7.10 | -7.51 | -6.54 | -7.09 |
济 宁 市 | -9.88 | -8.33 | -8.67 | -7.69 | -11.11 | -10.74 |
泰 安 市 | -9.32 | -5.19 | -7.18 | -7.94 | -8.41 | -10.49 |
威 海 市 | -6.06 | -6.06 | -7.66 | -6.27 | -7.55 | -9.70 |
日 照 市 | -7.15 | -7.40 | -7.47 | -7.12 | -9.79 | -1.46 |
莱 芜 市 | -9.85 | -8.13 | -8.83 | -5.21 | -4.16 | -12.18 |
临 沂 市 | -7.46 | -7.45 | -8.47 | -6.23 | -7.17 | -25.59 |
德 州 市 | -8.36 | -8.00 | -7.78 | -7.40 | -9.15 | -7.36 |
聊 城 市 | -9.14 | -7.86 | -8.78 | -6.42 | 0.14 | -11.18 |
滨 州 市 | -6.14 | -8.10 | -9.10 | -6.40 | 21.83 | 52.06 |
菏 泽 市 | -5.40 | -7.94 | -8.86 | -6.68 | -8.07 | -6.32 |
注:本表使用当量折标系数折算标准煤。2011年起,工业增加值按2010年价格计算。 |